Kings Table
UFC 328: Chimaev vs. Strickland
2026-05-09
| Lucrative James | SplitAces_ | HopperoMMA | BetSam | Artem MMA |
| Ochoa | Ochoa | Ochoa | Ochoa | Carpenter |
| Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev |
| Sabatini | Sabatini | Sabatini | Sabatini | Sabatini |
| Tulio | Kopylov | Kopylov | Kopylov | Kopylov |
| Gordon | Gordon | Gordon | Gordon | Gordon |
| Dawson | Rębecki | Rębecki | Rębecki | Dawson |
| Amosov | Amosov | Amosov | Álvarez | Amosov |
| Gautier | Gautier | Gautier | Gautier | Diaz |
| Green | Green | Green | Green | Green |
| Brady | Buckley | Buckley | Buckley | Buckley |
| Volkov | Cortes-Acosta | Volkov | Volkov | Volkov |
| Taira | Van | Taira | Taira | Taira |
| Chimaev | Chimaev | Chimaev | Chimaev | Chimaev |
| Last Event: 10-2 | Last Event: 8-4 | Last Event: 6-5 | Last Event: 8-4 | Last Event: 7-5 |
| YTD: 63-33 (66%) | YTD: 64-34 (65%) | YTD: 62-34 (65%) | YTD: 55-31 (64%) | YTD: 62-35 (64%) |
| Bedtime MMA | Kunath | Slayers Picks | Sideswipe MMA | MMA Experts |
| Ochoa | Ochoa | Ochoa | Carpenter | Ochoa |
| Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev |
| Sabatini | Sabatini | Sabatini | Sabatini | Sabatini |
| Tulio | Tulio | Kopylov | Tulio | Tulio |
| Gordon | Gordon | Gordon | Gordon | Gordon |
| Rębecki | Dawson | Dawson | Dawson | Rębecki |
| Álvarez | Amosov | Amosov | Amosov | Amosov |
| Gautier | Gautier | Gautier | Gautier | Gautier |
| Green | Stephens | Green | Green | Stephens |
| Buckley | Brady | Brady | Brady | Buckley |
| Volkov | Cortes-Acosta | Volkov | Volkov | Cortes-Acosta |
| Van | Taira | Van | Van | Van |
| Chimaev | Chimaev | Chimaev | Chimaev | Chimaev |
| Last Event: 9-3 | Last Event: N/A | Last Event: 8-4 | Last Event: 6-3 | Last Event: 8-4 |
| YTD: 62-36 (63%) | YTD: 46-27 (63%) | YTD: 61-36 (63%) | YTD: 54-33 (62%) | YTD: 59-37 (61%) |
| 138 MMA | The MMA Guru | We Want Picks | JakeGerberMMA | TheWeasle |
| Ochoa | Ochoa | Carpenter | Ochoa | Carpenter |
| Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev | Susurkaev |
| Sabatini | Sabatini | Sabatini | Gomis | Gomis |
| Kopylov | Tulio | Tulio | Tulio | Kopylov |
| Gordon | Gordon | Gordon | Gordon | Gordon |
| Dawson | Rębecki | Rębecki | Rębecki | Rębecki |
| Álvarez | Amosov | Amosov | Álvarez | Amosov |
| Gautier | Gautier | Gautier | Gautier | Gautier |
| Green | Stephens | Green | Green | Green |
| Brady | Brady | Buckley | Buckley | Brady |
| Volkov | Volkov | Cortes-Acosta | Volkov | Volkov |
| Van | Taira | Van | Van | Taira |
| Chimaev | Chimaev | Chimaev | Chimaev | Chimaev |
| Last Event: 9-3 | Last Event: N/A | Last Event: 7-5 | Last Event: 8-4 | Last Event: N/A |
| YTD: 57-37 (61%) | YTD: 37-25 (60%) | YTD: 58-40 (59%) | YTD: 56-40 (58%) | YTD: 21-15 (58%) |
| DFS By The Numbers | "Locks" |
| Ochoa | |
| Susurkaev | Susurkaev |
| Sabatini | |
| Tulio | |
| Gordon | Gordon |
| Dawson | |
| Álvarez | |
| Gautier | |
| Green | |
| Buckley | |
| Volkov | |
| Taira | |
| Chimaev | Chimaev |
| Last Event: 7-5 | |
| YTD: 52-42 (55%) | |
Green = correct · Red = wrong · "Locks" = ≥80% consensus