Kings Table
UFC Fight Night: Allen vs. Costa
2026-05-16
scroll for all analysts →
| We Want Picks | Sideswipe MMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | DFS By The Numbers |
| Bannon | Caliari | Bannon | Bannon | Caliari |
| Gurule | Gurule | Gurule | Barez | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Viana | Ardelean |
| Brundage | Brundage | Brundage | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Vieira | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | | Gantt | Gantt | Gantt |
| Tokkos | Tokkos | Erslan | Tokkos | Erslan |
| Veretennikov | Veretennikov | Veretennikov | Williams | Veretennikov |
| Sopaj | Sopaj | Cuamba | Sopaj | Sopaj |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | |
| Wellmaker | Díaz | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Santos | Doo-ho | Doo-ho | Doo-ho |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| L5: 42-21 (67%) | L5: 32-17 (65%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 38-22 (63%) |
| YTD: 195-95 (67%) | YTD: 95-53 (64%) | YTD: 194-98 (66%) | YTD: 178-97 (65%) | YTD: 182-98 (65%) |
| 138 MMA | JakeGerberMMA | Lucrative James | Slayers Picks | MMA Experts |
| Caliari | Caliari | Caliari | Caliari | Caliari |
| Barez | Barez | Gurule | Barez | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean |
| Petroski | Brundage | Petroski | Petroski | Brundage |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt |
| Tokkos | Erslan | Erslan | Tokkos | Tokkos |
| Williams | Veretennikov | Veretennikov | Williams | Veretennikov |
| Sopaj | Cuamba | Sopaj | Sopaj | Sopaj |
| Bukauskas | Edwards | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas |
| Wellmaker | Wellmaker | Díaz | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Doo-ho | Santos | Santos | Doo-ho |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| L5: 39-23 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-22 (63%) | L5: 38-24 (61%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 175-109 (62%) | YTD: 187-99 (65%) | YTD: 186-88 (68%) | YTD: 195-93 (68%) | YTD: 181-105 (63%) |
| The MMA Guru | SplitAces_ | Half The Battle | BetSam | Consensus |
| Caliari | Bannon | Caliari | Caliari | |
| Gurule | Gurule | Gurule | Gurule | |
| Ardelean | Viana | Ardelean | Ardelean | |
| Petroski | Brundage | Petroski | Petroski | |
| Vieira | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt (D) |
| Tokkos | Erslan | Erslan | Erslan | |
| Williams | Williams | Veretennikov | Williams | |
| Sopaj | Cuamba | Cuamba | Sopaj | |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Edwards | |
| Wellmaker | Díaz | Wellmaker | Wellmaker | |
| Doo-ho | Doo-ho | Santos | Doo-ho | |
| Allen | Costa | Costa | Costa | |
| L5: 37-27 (58%) | L5: 36-28 (56%) | L5: 32-29 (52%) | L5: 32-30 (52%) | L5: 11-3 (79%) |
| YTD: 151-83 (65%) | YTD: 198-97 (67%) | YTD: 156-92 (63%) | YTD: 185-91 (67%) | YTD: 59-12 (83%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong