Kings Table
UFC Fight Night: Allen vs. Costa
2026-05-16
| Lucrative James | Sideswipe MMA | BetSam | SplitAces_ | Artem MMA |
| Caliari | Caliari | Caliari | Bannon | Caliari |
| Gurule | Gurule | Gurule | Barez | Gurule |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Viana | Ardelean |
| Petroski | Brundage | Petroski | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Vieira | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | | Gantt | Gantt | Gantt |
| Erslan | Tokkos | Erslan | Tokkos | Tokkos |
| Veretennikov | Veretennikov | Williams | Williams | Veretennikov |
| Sopaj | Sopaj | Sopaj | Cuamba | Sopaj |
| Bukauskas | Bukauskas | Edwards | Bukauskas | Bukauskas |
| Díaz | Díaz | Wellmaker | Díaz | Wellmaker |
| Santos | Santos | Doo-ho | Doo-ho | Doo-ho |
| Allen | Allen | Costa | Costa | Allen |
| Last Event: 9-3 | Last Event: 6-0 | Last Event: 10-3 | Last Event: 10-3 | Last Event: 11-2 |
| YTD: 95-42 (69%) | YTD: 83-40 (67%) | YTD: 87-42 (67%) | YTD: 95-47 (67%) | YTD: 94-47 (67%) |
| We Want Picks | Slayers Picks | Kunath | HopperoMMA | JakeGerberMMA |
| Bannon | Caliari | Caliari | Bannon | Caliari |
| Gurule | Barez | Barez | Barez | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Viana | Viana | Ardelean |
| Brundage | Petroski | Brundage | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt |
| Tokkos | Tokkos | Tokkos | Tokkos | Erslan |
| Veretennikov | Williams | Williams | Williams | Veretennikov |
| Sopaj | Sopaj | Cuamba | Sopaj | Cuamba |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Edwards |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker |
| Santos | Santos | Santos | Doo-ho | Doo-ho |
| Allen | Allen | Costa | Allen | Allen |
| Last Event: 11-1 | Last Event: 8-5 | Last Event: 7-6 | Last Event: 8-5 | Last Event: 9-4 |
| YTD: 93-48 (66%) | YTD: 92-49 (65%) | YTD: 75-42 (64%) | YTD: 88-52 (63%) | YTD: 88-52 (63%) |
| MMA Experts | Half The Battle | The MMA Guru | Bedtime MMA | DFS By The Numbers |
| Caliari | Caliari | Caliari | Bannon | Caliari |
| Barez | Gurule | Gurule | Gurule | Barez |
| Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean | Ardelean |
| Brundage | Petroski | Petroski | Brundage | Brundage |
| Cavalcanti | Cavalcanti | Vieira | Cavalcanti | Cavalcanti |
| Gantt | Gantt | Gantt | Gantt | Gantt |
| Tokkos | Erslan | Tokkos | Erslan | Erslan |
| Veretennikov | Veretennikov | Williams | Veretennikov | Veretennikov |
| Sopaj | Cuamba | Sopaj | Cuamba | Sopaj |
| Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | Bukauskas | |
| Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker | Wellmaker |
| Doo-ho | Santos | Doo-ho | Doo-ho | Doo-ho |
| Allen | Costa | Allen | Allen | Allen |
| Last Event: 8-5 | Last Event: 10-2 | Last Event: N/A | Last Event: 7-6 | Last Event: 9-3 |
| YTD: 87-53 (62%) | YTD: 64-40 (62%) | YTD: 50-32 (61%) | YTD: 86-56 (61%) | YTD: 82-54 (60%) |
| 138 MMA | Consensus |
| Caliari | |
| Barez | |
| Ardelean | |
| Petroski | |
| Cavalcanti | |
| Gantt (D) |
| Tokkos | |
| Williams | |
| Sopaj | |
| Bukauskas | |
| Wellmaker | |
| Santos | |
| Allen | |
| Last Event: 9-4 | |
| YTD: 82-56 (59%) | |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong