Kings Table
UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan
2026-04-04
scroll for all analysts →
| We Want Picks | Sideswipe MMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | DFS By The Numbers |
| Hope | | Hope | | |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Gatto |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Pereira | Cowan | Pereira | Pereira | Cowan |
| Flowers | Flowers | Flowers | Vannata | Vannata |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | | Petersen | Pat | Petersen |
| Delano | | Delano | Delano | Delano |
| McMillen | | McMillen | McMillen | McMillen |
| Ewing | Ewing | Ewing | Ewing | Estevam |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Ricci | Jandiroba | Jandiroba | Ricci |
| Moicano | Moicano | Moicano | Duncan | Moicano |
| L5: 42-21 (67%) | L5: 32-17 (65%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 38-22 (63%) |
| YTD: 195-95 (67%) | YTD: 95-53 (64%) | YTD: 194-98 (66%) | YTD: 178-97 (65%) | YTD: 182-98 (65%) |
| 138 MMA | JakeGerberMMA | Lucrative James | Slayers Picks | MMA Experts |
| | | | | |
| Barbosa | Barbosa | Gatto | Barbosa | Barbosa |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Cowan | Pereira | Pereira | Pereira | Pereira |
| Vannata | Vannata | Vannata | Vannata | Flowers |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Petersen | Petersen | Pat | Pat |
| Delano | Delano | Delano | Delano | Delano |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen |
| Ewing | Ewing | Ewing | Estevam | Ewing |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Ricci | Jandiroba | Jandiroba | Jandiroba |
| Moicano | Duncan | Duncan | Moicano | Duncan |
| L5: 39-23 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-22 (63%) | L5: 38-24 (61%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 175-109 (62%) | YTD: 187-99 (65%) | YTD: 186-88 (68%) | YTD: 195-93 (68%) | YTD: 181-105 (63%) |
| The MMA Guru | SplitAces_ | Half The Battle | BetSam | Consensus |
| Kamaka III | Kamaka III | Hope | Hope | |
| Barbosa | Gatto | Gatto | Barbosa | |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Gore | |
| Pereira | Pereira | Cowan | Pereira | |
| Vannata | Flowers | Flowers | Flowers | |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Pat | Pat | Pat | |
| Delano | Delano | Delano | Delano | Delano (D) |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen (D) |
| Ewing | Ewing | Ewing | Ewing | |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Ricci | Ricci | Ricci | Jandiroba | |
| Duncan | Duncan | Duncan | Duncan | |
| L5: 37-27 (58%) | L5: 36-28 (56%) | L5: 32-29 (52%) | L5: 32-30 (52%) | L5: 11-3 (79%) |
| YTD: 151-83 (65%) | YTD: 198-97 (67%) | YTD: 156-92 (63%) | YTD: 185-91 (67%) | YTD: 59-12 (83%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong