Kings Table
UFC Fight Night: Moicano vs. Duncan
2026-04-04
| Lucrative James | SplitAces_ | HopperoMMA | BetSam | Artem MMA |
| III | | Hope | III |
| Gatto | Gatto | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Gore | Bekoev |
| Pereira | Pereira | Pereira | Pereira | Cowan |
| Vannata | Flowers | Vannata | Flowers | Flowers |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Pat | Pat | Pat | Petersen |
| Delano | Delano | Delano | Delano | Delano |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen |
| Ewing | Ewing | Ewing | Ewing | Ewing |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Ricci | Jandiroba | Jandiroba | Jandiroba |
| Duncan | Duncan | Duncan | Duncan | Duncan |
| Last Event: 10-2 | Last Event: 8-4 | Last Event: 6-5 | Last Event: 8-4 | Last Event: 7-5 |
| YTD: 63-33 (66%) | YTD: 64-34 (65%) | YTD: 62-34 (65%) | YTD: 55-31 (64%) | YTD: 62-35 (64%) |
| Bedtime MMA | Kunath | Slayers Picks | Sideswipe MMA | MMA Experts |
| Hope | III | | | |
| Barbosa | Gatto | Barbosa | Barbosa | Barbosa |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Pereira | Pereira | Pereira | Cowan | Pereira |
| Flowers | Flowers | Vannata | Flowers | Flowers |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Petersen | Pat | | Pat |
| Delano | Delano | Delano | | Delano |
| McMillen | McMillen | McMillen | | McMillen |
| Ewing | Estevam | Estevam | Ewing | Ewing |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Ricci | Jandiroba | Ricci | Jandiroba |
| Moicano | Duncan | Moicano | Moicano | Duncan |
| Last Event: 9-3 | Last Event: N/A | Last Event: 8-4 | Last Event: 6-3 | Last Event: 8-4 |
| YTD: 62-36 (63%) | YTD: 46-27 (63%) | YTD: 61-36 (63%) | YTD: 54-33 (62%) | YTD: 59-37 (61%) |
| 138 MMA | The MMA Guru | We Want Picks | JakeGerberMMA | DFS By The Numbers |
| III | Hope | | |
| Barbosa | Barbosa | Barbosa | Barbosa | Gatto |
| Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev | Bekoev |
| Cowan | Pereira | Pereira | Pereira | Cowan |
| Vannata | Vannata | Flowers | Vannata | Vannata |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Petersen | Petersen | Petersen | Petersen | Petersen |
| Delano | Delano | Delano | Delano | Delano |
| McMillen | McMillen | McMillen | McMillen | McMillen |
| Ewing | Ewing | Ewing | Ewing | Estevam |
| Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev | Yakhyaev |
| Jandiroba | Ricci | Jandiroba | Ricci | Ricci |
| Moicano | Duncan | Moicano | Duncan | Moicano |
| Last Event: 9-3 | Last Event: N/A | Last Event: 7-5 | Last Event: 8-4 | Last Event: 7-5 |
| YTD: 57-37 (61%) | YTD: 37-25 (60%) | YTD: 58-40 (59%) | YTD: 56-40 (58%) | YTD: 52-42 (55%) |
| Half The Battle | "Locks" |
| Hope | |
| Gatto | |
| Bekoev | |
| Cowan | |
| Flowers | |
| Costa | Costa |
| Pat | |
| Delano | Delano |
| McMillen | McMillen |
| Ewing | |
| Yakhyaev | Yakhyaev |
| Ricci | |
| Duncan | |
| Last Event: 4-2 | |
| YTD: 33-28 (54%) | |
Green = correct · Red = wrong · "Locks" = ≥80% consensus