Kings Table
UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim
2026-06-06
scroll for all analysts →
| We Want Picks | Sideswipe MMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | DFS By The Numbers |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Chaves | Chaves | Chaves | Chaves | Chaves |
| Brito | Leavitt | Brito | Leavitt | Brito |
| Chandler | Chandler | Cachoeira | Cachoeira | Cachoeira |
| Silva | Cháirez | Silva | Silva | Silva |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Baraniewski | Baraniewski | Tafa | Baraniewski | Baraniewski |
| Luna | Mitchell | Luna | Mitchell | Mitchell |
| Ziam | Ziam | Nolan | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad |
| L5: 42-21 (67%) | L5: 32-17 (65%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 38-22 (63%) |
| YTD: 195-95 (67%) | YTD: 95-53 (64%) | YTD: 194-98 (66%) | YTD: 178-97 (65%) | YTD: 182-98 (65%) |
| 138 MMA | JakeGerberMMA | Lucrative James | Slayers Picks | MMA Experts |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Duben | Chaves | Chaves | Chaves | Chaves |
| Leavitt | Brito | Brito | Brito | Brito |
| Cachoeira | Cachoeira | Chandler | Cachoeira | Cachoeira |
| Silva | Cháirez | Cháirez | Cháirez | Silva |
| McGhee | McGhee | Yannis | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | | Costa | Costa |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski |
| Mitchell | Luna | | Mitchell | Luna |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Bonfim |
| L5: 39-23 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-22 (63%) | L5: 38-24 (61%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 175-109 (62%) | YTD: 187-99 (65%) | YTD: 186-88 (68%) | YTD: 195-93 (68%) | YTD: 181-105 (63%) |
| The MMA Guru | SplitAces_ | Half The Battle | BetSam | Consensus |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza (W) |
| Chaves | Duben | Chaves | Chaves | |
| Brito | Leavitt | Brito | Brito | |
| Chandler | Cachoeira | Cachoeira | Chandler | |
| Silva | Cháirez | Silva | Cháirez | |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | |
| Costa | Costa | Costa | Schnell | |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | |
| Mitchell | Mitchell | Luna | Mitchell | |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Bonfim | Bonfim | Bonfim | |
| L5: 37-27 (58%) | L5: 36-28 (56%) | L5: 32-29 (52%) | L5: 32-30 (52%) | L5: 11-3 (79%) |
| YTD: 151-83 (65%) | YTD: 198-97 (67%) | YTD: 156-92 (63%) | YTD: 185-91 (67%) | YTD: 59-12 (83%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong