Kings Table
UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim
2026-06-06
⏳
In Progress
10 of 17 analysts have submitted picks
| Lucrative James | HopperoMMA | Artem MMA | Bedtime MMA | Slayers Picks |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Chaves | Chaves | Chaves | Chaves | Chaves |
| Brito | Leavitt | Brito | Brito | Brito |
| Chandler | Cachoeira | Chandler | Cachoeira | Cachoeira |
| Cháirez | Silva | Silva | Silva | Cháirez |
| Yannis | McGhee | McGhee | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | Costa | Costa |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Tafa | Baraniewski |
| Mitchell | Luna | Luna | Mitchell |
| Ziam | Ziam | Ziam | Nolan | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Muhammad |
| Last Event: 10-2 | Last Event: 6-5 | Last Event: 7-5 | Last Event: 9-3 | Last Event: 8-4 |
| YTD: 63-33 (66%) | YTD: 62-34 (65%) | YTD: 62-35 (64%) | YTD: 62-36 (63%) | YTD: 61-36 (63%) |
| MMA Experts | 138 MMA | We Want Picks | JakeGerberMMA | Half The Battle |
| Souza | Souza | Souza | Souza | Souza |
| Chaves | Duben | Chaves | Chaves | Chaves |
| Brito | Leavitt | Brito | Brito | Brito |
| Cachoeira | Cachoeira | Chandler | Cachoeira | Cachoeira |
| Silva | Silva | Silva | Cháirez | Silva |
| McGhee | McGhee | McGhee | McGhee | McGhee |
| Costa | Costa | Costa | Costa | Costa |
| Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski | Baraniewski |
| Luna | Mitchell | Luna | Luna | Luna |
| Ziam | Ziam | Ziam | Ziam | Ziam |
| Allen | Allen | Allen | Allen | Allen |
| Bonfim | Muhammad | Muhammad | Muhammad | Bonfim |
| Last Event: 8-4 | Last Event: 9-3 | Last Event: 7-5 | Last Event: 8-4 | Last Event: 4-2 |
| YTD: 59-37 (61%) | YTD: 57-37 (61%) | YTD: 58-40 (59%) | YTD: 56-40 (58%) | YTD: 33-28 (54%) |
Picks still being collected — check back closer to fight night · "Locks" = ≥80% consensus