Kings Table
UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo
2026-05-30
| Lucrative James | SplitAces_ | HopperoMMA | BetSam | Artem MMA |
| Amorim | Lookboonmee | Lookboonmee | Amorim | Lookboonmee |
| Kangjie | Kangjie | | Kangjie | Kangjie |
| Hill | Hill | Jingnan | Jingnan | Jingnan |
| Tsuruya | Tsuruya | Tsuruya | Tsuruya | Tsuruya |
| Haddon | Haddon | Haddon | Haddon | Haddon |
| Meng | Meng | Meng | Meng | Meng |
| Dias | Dias | Yi-sak | Dias | Dias |
| Matthews | Matthews | Matthews | Matthews | Matthews |
| Asakura | Asakura | Asakura | Asakura | Asakura |
| Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich |
| Menifield | Mingyang | Mingyang | Mingyang | Mingyang |
| Yadong | Yadong | Yadong | Yadong | Yadong |
| Last Event: 9-4 | Last Event: 6-7 | Last Event: 7-6 | Last Event: 8-5 | Last Event: 9-4 |
| YTD: 63-33 (66%) | YTD: 64-34 (65%) | YTD: 62-34 (65%) | YTD: 55-31 (64%) | YTD: 62-35 (64%) |
| Bedtime MMA | Slayers Picks | Sideswipe MMA | MMA Experts | 138 MMA |
| Amorim | Lookboonmee | Amorim | Lookboonmee | Amorim |
| Kangjie | Vera | | Kangjie | Vera |
| Jingnan | Jingnan | Jingnan | Jingnan | Jingnan |
| Tsuruya | Tsuruya | Gurule | Tsuruya | Tsuruya |
| Haddon | Haddon | Haddon | Haddon | Haddon |
| Souza | Meng | | Souza | Meng |
| Dias | Dias | | Dias | Yi-sak |
| Matthews | Matthews | Matthews | Matthews | Matthews |
| Asakura | Asakura | Asakura | Asakura | Asakura |
| Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich |
| Mingyang | Mingyang | Mingyang | Mingyang | Menifield |
| Yadong | Yadong | Yadong | Yadong | Yadong |
| Last Event: 8-5 | Last Event: 7-6 | Last Event: 9-3 | Last Event: 8-5 | Last Event: 6-6 |
| YTD: 62-36 (63%) | YTD: 61-36 (63%) | YTD: 54-33 (62%) | YTD: 59-37 (61%) | YTD: 57-37 (61%) |
| We Want Picks | JakeGerberMMA | DFS By The Numbers | Half The Battle | "Locks" |
| Lookboonmee | Lookboonmee | Amorim | | |
| Vera | Vera | Kangjie | | |
| Jingnan | Jingnan | Jingnan | | |
| Tsuruya | Gurule | Tsuruya | Gurule | |
| Haddon | Haddon | Haddon | | Haddon |
| Meng | Souza | Meng | | |
| Yi-sak | Dias | Yi-sak | | |
| Matthews | Matthews | Matthews | Matthews | Matthews |
| Asakura | Asakura | Asakura | Asakura | Asakura |
| Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich | Pavlovich |
| Mingyang | Mingyang | Mingyang | Mingyang | |
| Yadong | Yadong | Yadong | Yadong | Yadong |
| Last Event: 7-6 | Last Event: 7-6 | Last Event: 8-4 | Last Event: 6-7 | |
| YTD: 58-40 (59%) | YTD: 56-40 (58%) | YTD: 52-42 (55%) | YTD: 33-28 (54%) | |
Green = correct · Red = wrong · "Locks" = ≥80% consensus