Kings Table
UFC Fight Night: Sterling vs. Zalal
2026-04-25
scroll for all analysts →
| We Want Picks | Sideswipe MMA | Bedtime MMA | HopperoMMA | DFS By The Numbers |
| Alencar | Polastri | Alencar | Alencar | Polastri |
| Griffin | Griffin | Griffin | Valenzuela | |
| Marshall | | Marshall | Marshall | Marshall |
| Filho | | Filho | Filho | Filho |
| McVey | Dumas | Dumas | McVey | McVey |
| Montague | Montague | Montague | Montague | Silva |
| Vieira | Vieira | Vieira | Vieira | Vieira |
| Spann | Spann | Spann | Spann | Buchecha |
| Jackson | Jackson | Barcelos | Barcelos | Jackson |
| Martinetti | Grant | Grant | Grant | Grant |
| Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez | García |
| Dumont | Dumont | Dumont | Dumont | Dumont |
| Sterling | Sterling | Sterling | Sterling | Zalal |
| L5: 42-21 (67%) | L5: 32-17 (65%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 41-23 (64%) | L5: 38-22 (63%) |
| YTD: 195-95 (67%) | YTD: 95-53 (64%) | YTD: 194-98 (66%) | YTD: 178-97 (65%) | YTD: 182-98 (65%) |
| 138 MMA | JakeGerberMMA | Lucrative James | Slayers Picks | MMA Experts |
| Polastri | Polastri | Polastri | Polastri | Polastri |
| Griffin | Valenzuela | Valenzuela | Valenzuela | Valenzuela |
| | | Brennan | Marshall | |
| | Filho | Filho | Filho | Filho |
| McVey | McVey | McVey | McVey | McVey |
| Montague | Montague | Montague | Montague | Montague |
| Vieira | Vieira | Vieira | Vieira | McConico |
| Buchecha | Spann | Buchecha | Spann | Spann |
| Barcelos | Barcelos | Barcelos | Barcelos | Jackson |
| Grant | Grant | Martinetti | Martinetti | Grant |
| Hernandez | Hernandez | Hernandez | Hernandez | García |
| Dumont | Dumont | Dumont | Dumont | Dumont |
| Sterling | Zalal | Zalal | Sterling | Zalal |
| L5: 39-23 (63%) | L5: 39-23 (63%) | L5: 37-22 (63%) | L5: 38-24 (61%) | L5: 37-25 (60%) |
| YTD: 175-109 (62%) | YTD: 187-99 (65%) | YTD: 186-88 (68%) | YTD: 195-93 (68%) | YTD: 181-105 (63%) |
| SplitAces_ | BetSam | Artem MMA | Consensus |
| Alencar | Alencar | Polastri | |
| Valenzuela | Valenzuela | Valenzuela | |
| Marshall | Marshall | | |
| Filho | Filho | Filho | Filho |
| McVey | Dumas | McVey | |
| Montague | Montague | Silva | |
| Vieira | McConico | Vieira | |
| Spann | Spann | Buchecha | |
| Barcelos | Jackson | Jackson | |
| Grant | Martinetti | Grant | |
| Hernandez | Hernandez | Hernandez | |
| Dumont | Edwards | Dumont | |
| Sterling | Zalal | Sterling | |
| L5: 36-28 (56%) | L5: 32-30 (52%) | L5: 31-31 (50%) | L5: 11-3 (79%) |
| YTD: 198-97 (67%) | YTD: 185-91 (67%) | YTD: 192-97 (66%) | YTD: 59-12 (83%) |
(W) = Women's fight(D) = UFC Debut· YTD from Apr. 2026
SplitPicks.com
Green = correct · Red = wrong